- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.40 S&W LPC 180gr Polymatch
.40 S&W
Apresentamos a seguir a nova família de munições Polymatch: Exclusivas para treinamento, seus projéteis são revestidos por quatro camadas de polímero especial, sendo carregadas com peso de projétil adequado para proporcionar recuo e precisão similares às munições operacionais.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .40 S&W |
---|---|
Projétil: | CHPP Polymatch |
Peso do Projétil (gr): | 180 |
Peso do Projétil (g): | 11,7 |
Coeficiente Balístico: | 0,200 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
302 | 287 | 274 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
532 | 479 | 437 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0 | -6 | -43 |
Provete (cm) |
- |
10 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
990 | 944 | 904 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
392 | 356 | 327 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0 | -2 | -14 |
Provete (pol) |
- |
4 |