- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.40 S&W LPC 165gr Polymatch
.40 S&W
Apresentamos a seguir a nova família de munições Polymatch: Exclusivas para treinamento, seus projéteis são revestidos por quatro camadas de polímero especial, sendo carregadas com peso de projétil adequado para proporcionar recuo e precisão similares às munições operacionais.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .40 S&W |
---|---|
Projétil: | CHPP Polymatch |
Peso do Projétil (gr): | 165 |
Peso do Projétil (g): | 10,7 |
Coeficiente Balístico: | 0,201 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
318 | 300 | 285 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
541 | 481 | 435 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0 | -6 | -40 |
Provete (cm) |
- |
10 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
1.043 | 988 | 943 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
399 | 358 | 326 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0 | -1 | -12 |
Provete (pol) |
- |
4 |