- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.45 Auto CSCV 200gr
.45 Auto
Treinamento e adaptação de atiradores. Para perfeito funcionamento em alguns tipos de arma, pode haver a necessidade de adaptação da rampa de alimentação.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .45 Auto |
---|---|
Projétil: | CSCV |
Peso do Projétil (gr): | 200 |
Peso do Projétil (g): | 13,0 |
Coeficiente Balístico: | 0,200 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
290 | 277 | 265 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
545 | 496 | 455 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0 | -7 | -47 |
Provete (cm) |
- |
12 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
950 | 910 | 874 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
401 | 368 | 339 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0 | -2 | -15 |
Provete (pol) |
- |
5 |