- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.44-40 Win CHPP 200gr
.44-40 Win
Uso policial, defesa e caça de animais de pelo. Pode ser usado em carabinas com carregador tubular.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .44-40 Win |
---|---|
Projétil: | CHPP |
Peso do Projétil (gr): | 200 |
Peso do Projétil (g): | 13,0 |
Coeficiente Balístico: | 0,173 |
GRAFICO |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
221 | 211 | 203 |
360 | 331 | 309 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
317 | 289 | 267 |
840 | 709 | 619 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0 | -12 | -80 |
0 | 0 | 0 |
Provete (cm) |
- |
10 |
61 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
725 | 696 | 671 |
1.189 | 1.091 | 1.024 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
232 | 215 | 200 |
618 | 529 | 466 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0 | -4 | -26 |
0 | 0 | 0 |
Provete (pol) |
- |
4 |
24 |