- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.40 S&W Gold Hex EXPO 155gr
.40 S&W
Os projéteis possuem geometria especial: ponta oca e configuração hexagonal em seu interior, o que garante alto desempenho e a perfeita equação entre expansão e penetração ideal, sem transfixação do alvo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .40 S&W |
---|---|
Projétil: | EXPO Gold Hex |
Peso do Projétil (gr): | 155 |
Peso do Projétil (g): | 10,0 |
Coeficiente Balístico: | 0,166 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
367 | 331 | 306 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
676 | 550 | 470 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0 | -4 | -32 |
Provete (cm) |
- |
10 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
1.205 | 1.095 | 1.016 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
500 | 413 | 356 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0 | -1 | -10 |
Provete (pol) |
- |
4 |