- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.40 S&W CXPO Copper Bullet 130gr
.40 S&W
Projétil monobloco de cobre com camada de estanho, que possibilita aumento de velocidade e energia. Apresenta excelente expansão em alvos diretos e grande penetração em alvos indiretos, com menor perda de massa. Ótimo desempenho em armas com cano inferior a 4".
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .40 S&W |
---|---|
Projétil: | CXPO Copper Bullet |
Peso do Projétil (gr): | 130 |
Peso do Projétil (g): | 8,4 |
Coeficiente Balístico: | 0,212 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
390 | 357 | 331 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
641 | 536 | 461 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0 | -4 | -28 |
Provete (cm) |
- |
10 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
1.280 | 1.180 | 1.100 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
473 | 402 | 349 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0 | -1 | -9 |
Provete (pol) |
- |
4 |