- A CBC
- PRODUTOS
- SUPORTE
- CONTATO
- CBC NEWS
.22 LR CHPO Hyper 33gr
.22 LR
Caça de animais de pequeno a médio porte.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .22 LR |
---|---|
Projétil: | CHPO Hyper |
Peso do Projétil (gr): | 33 |
Peso do Projétil (g): | 2,1 |
Coeficiente Balístico: | 0,108 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
455 | 373 | 320 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
222 | 149 | 110 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0 | -3 | -24 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
1.495 | 1.245 | 1.075 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
164 | 114 | 85 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0 | -1 | -8 |
Provete (pol) |
- |
24 |